Básico
$30.000
- Diagnóstico del equipo
- Limpieza de software básico
- Optimización de inicio
- Revisión de actualizaciones
- Informe de estado
Tarifas
Valores referenciales en CLP. El presupuesto final se confirma tras el diagnóstico o el alcance del proyecto.
| Servicio | Desde | Nota |
|---|---|---|
| Diagnóstico técnico | $15.000 | Se abona a la reparación si continúa el servicio |
| Formateo e instalación de sistema operativo | $25.000 | Windows / Linux |
| Limpieza de malware y optimización | $20.000 | |
| Instalación de software y drivers | $15.000 | |
| Soporte remoto (sesión) | $20.000 | |
| Visita a domicilio (Iquique) | $35.000 | Incluye diagnóstico básico |
| Instalación o upgrade de hardware | $20.000 | Sin incluir componentes |
| Recuperación de datos (intento) | $40.000 | No se garantiza el 100% |
| Mantención preventiva de equipo | $25.000 | |
| Sitio web profesional | $150.000 | Según alcance |
| Mantención web mensual | $30.000 | |
| Sistema web a medida | Cotización | Cotización |
Los precios «desde» pueden variar según complejidad, traslado, piezas, licencias u horarios especiales.
Paquetes
$30.000
$45.000
$60.000
Licencias de software y hardware no están incluidos en los paquetes.
Sitios desde $150.000. Sistemas a cotización. Mantención desde $30.000.